Eventuali modifiche vanno comunicate inviando una mail a info@cptriveneto.it
Invia i tuoi documenti a info@cptriveneto.it per velocizzare i controlli!
Documenti da inviare:
1- tessera FIVL
2- copertura assicurativa (solo se non indicata sulla tessera FIVL)
3- attestato di volo
4- visita medica (solo se non trascritta sull’attestato).
I piloti che hanno partecipato a Campionato Triveneto para&delta non devono inviare nulla, tranne attestato o visita medica se rinnovati.
Ci sono 64 piloti iscritti!
- Ordina la lista cliccando sull’intestazione della tabella.
(“Maiuscolo+click” per ordinamento multiplo) - Filtra i risultati usando la funzione “Cerca”
- PILOTI con PRIORITA’: piloti che hanno già inviato i documenti per il controllo preventivo.
# | Priorità | Cognome | Nome | Club di Appartenenza | Categoria | Casa Costruttrice | Modello Vela | Certificazione Vela | Peso attrezzatura completa in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si | Beghelli | Alessandro | Jonathan Livingston | FUN | Advance | PI3 | 4kg | |
2 | Si | Giomo | Giampietro | Volo Libero Montegrappa | FUN | Skywalk | Arriba4 | EN B | 11 |
3 | No! | Unterthiener | Mattia | Volo Libero Scaligero | FUN | Skywalk | Cumeo 2 | EN B | 102 |
4 | Si | Biasucci | Giuseppe | Volo Libero Montegrappa | FUN | flow paragliders | future | EN A | 14 |
5 | Si | Forelli | Dimitri | Volo libero Brescia | FUN | ADVANCE | TETHA | EN B | 7 KG |
6 | Si | Lerussi | Enrico | Delta Club Montecavallo | SPORT | Tripleseven | Q-Light 3 | EN C | |
7 | Si | Guglielmi | Luca | Volo Libero Scaligero | FUN | Advance | Pi2 | EN A | 8 |
8 | Si | Pavan | Eva | Delta Club Vicenza | FUN | OZONE | JOMO ( LIGHT ) | EN A | 10 |
9 | Si | Petrucci | Daniele | Delta Club Vicenza | SPORT | Niviuk | Kode p | EN B | 5 |
10 | Si | Zoppelletto | Loris | Volo Libero Montegrappa | FUN | Swing | Miura | EN B | 12 |
11 | Si | Zoccarato | Beppino | Volo Libero Montegrappa | FUN | advance | Jota2 | EN B | 17 |
12 | Si | Locatelli | Roberto | Volo Libero Prealpi | SPORT | Ozone | Swift Six | EN B | 13 |
13 | Si | Vecchiato | Carlo | Volo Libero Montegrappa | SPORT | Ozone | Alpina | EN C | 16 |
14 | No! | Gasperini | Patrick | Volo Libero Trentino | SPORT | niviuk | ikuma 3p | EN B | 10 |
15 | No! | Calipari | Francesco | Volo Libero Montegrappa | FUN | NIVIUK | IKUMA2 | EN B | 16 |
16 | Si | Tomiello | Marco | Volo Libero Montegrappa | FUN | BGD | Base | EN B | 13 |
17 | Si | Canale | Alberto | Adventure | FUN | Skywalk | Spice 2 | EN C | 9kg |
18 | Si | Mattiuzzo | Davide | Volo Libero Montegrappa | FUN | Niviuk | Ikuma 2 | EN B | 13 |
19 | Si | Eccher | Mattia | Volo Libero Trentino | FUN | Nova | Ion 6 light | EN B | 7,5 |
20 | Si | Pesavento | Paolo | Volo Libero Montegrappa | FUN | Advance | Pi3 | EN A | 11 |
21 | Si | Ferigo | Roberto | Centro Friulano Parapendio | SPORT | Advance | Pi3 | EN B | 15 |
22 | Si | Tessari | Gianpietro | Delta Club Vicenza | FUN | Niviuk | Ikuma2 | EN B | 15 kg |
23 | Si | Donato | Gianluca | Volo Libero Montegrappa | FUN | Air Design | Susi 4 | EN B | 10 |
24 | Si | Carattoni | Maria | Volo libero Brescia | FUN | advance | Pi 3 | EN B | 10 |
25 | Si | Fedrizzi | Robert | Adventure | FUN | Ozone | Ultraligth 4 | EN B | 4 |
26 | Si | Pretto | Manuel | Yoi Yoi Parapende | FUN | Niviuk | Artik 6 | EN C | 12kg |
27 | Si | Rosset | Maurizio | Para & Delta Club Feltre | SPORT | SWING | Helios rs | EN C | 10 |
28 | Si | Zurlo | Amedeo | Manta ASD | SPORT | Phi | Tenor 2 | EN B | 12 |
29 | Si | Malagugini | Michele | Volo Libero Montegrappa | FUN | SKYWALK | ARAK AIR | EN B | 9 |
30 | Si | Cossalter | Stefano | Para & Delta Club Feltre | FUN | Swing | Serac | EN B | 11kg |
31 | Si | Fuchsgruber | Nicola | Volo Libero Montegrappa | FUN | Phi | Maestro 2 | EN B | 10 |
32 | Si | Pisu | Pietro | Volo Libero Scaligero | SPORT | Swing | Nyos RS 2 | EN B | |
33 | Si | Grassi | Ezio | Volo Libero Prealpi | SPORT | NIVIUK | Skin | altro | 8/9 kg |
34 | Si | Canale | Matteo | Delta Club Vicenza | SPORT | Advance | OXA3 | EN D | 11 |
35 | Si | Binotto | Guerrino | Volo Libero Scaligero | SPORT | Niviuk | IKUMA 3 | EN B | 9/10 |
36 | Si | Milanese | Giulio | Club Nazionale | FUN | little cloud | Spiruline | EN B | 6 |
37 | Si | Magagna | Andrea | Volo Libero Trentino | SPORT | Nova | Bantam 2 | EN C | |
38 | Si | Bianchini | Manuel | Volo Libero Trentino | FUN | Nova | Doubleskin | EN A | |
39 | Si | Tamanini | Matteo | Volo Libero Trentino | SPORT | Advance | Alpha 7 | EN A | 8 |
40 | Si | Tondello | Matteo | Delta Club Vicenza | FUN | Niviuk | Skin3 | EN B | 8 |
41 | Si | Pace | Ascanio | Volo Libero Montegrappa | FUN | Phi | BEAT LIGHT | EN B | 9 |
42 | Si | de Jager | Samantha | Para & Delta Club Feltre | SPORT | Niviuk /Up | Skin /kangri | EN B | 8/10 kili |
43 | Si | Frigo | Federico | Manta ASD | FUN | Phi | Symphonia 2 | EN A | 12 |
44 | Si | Pessot | Lucio | Delta Club Montecavallo | FUN | SkyMan | The Rock2 | EN A | 8 |
45 | No! | Santagiuliana | Karim | Montefalcone | FUN | NOVA | ION 5 | EN B | 90 |
46 | Si | Paolini | Fabiano | Volo Libero Friuli | FUN | Swing | Helios RS | EN C | |
47 | Si | Mondin | Alessandro | Para & Delta Club Feltre | FUN | Air Design | Susi | EN B | |
48 | Si | Gian | Lorenzo | Volo Libero Montegrappa | FUN | Niviuk | Hook 1 | EN A | 13 |
49 | Si | Paludetto | Enrico | Para & Delta Club Feltre | FUN | Advance | Pi3 | EN A | 7 |
50 | Si | Faccin | Massimo | Volo Libero Montegrappa | FUN | Swing | Nyos | EN B | 12 |
51 | Si | Marchi | Mireno | Yoi Yoi Parapende | FUN | Swing | Agera | EN C | 10 |
52 | Si | Basso | Diego | Volo Libero Montegrappa | SPORT | advance | Pi 2 | EN B | 6 |
53 | Si | Favaro | Tiziano | Volo Libero Montegrappa | FUN | Ozone | Ultralite4 | EN A | 10 |
54 | Si | Tonidandel | Sabina | Delta Club Vicenza | FUN | Niviuk | Hook6 P | EN B | 8 |
55 | Si | Zajac | Leonia | Para & Delta Club Feltre | FUN | Phi | Beat | EN B | 11 |
56 | No! | Cammelli | Francesco | Manta ASD | FUN | nova | ion6 light | EN B | |
57 | Si | Lunger | Tamara | altro | SPORT | Advance | Pi2 | EN A | 4-5 |
58 | Si | Favarotto | Rachele | Para & Delta Club Feltre | FUN | Ozone | Ultralite 3 | EN B | c |
59 | Si | Sudiro | Giulio | Yoi Yoi Parapende | FUN | Skywalk | X alps | EN D | |
60 | Si | Spizzo | Ellis | Volo Libero Friuli | FUN | Skywalk | Arriba 4 | EN B | 14 |
61 | Si | Gubitta | Guido | Delta Club Montecavallo | FUN | NOVA | ION 7 LIGHT | EN B | 10 |
62 | Si | Agostini | Peter | Volo Libero Trentino | FUN | AirDesign | Susi3 | EN B | |
63 | Si | Bozzolan | Marco | Delta Club Montecavallo | FUN | Indipendence | Cruiser 4 | EN A | 13 |
64 | Si | Pizzolato | Alberto | Delta Club Montecavallo | FUN | Skyman | the Rock 2 | EN A | 8 |
59 CON priorità – 5 SENZA priorità
Aggiornamento del 20/11/2024 ore 15:00
PILOTI con PRIORITA’: piloti che hanno già inviato i documenti per il controllo preventivo.
Statistiche:
Piloti | 64 | 7 | 57 |
CATEGORIA | N° ISCRITTI | DONNE | UOMINI |
---|---|---|---|
Fun | 47 | 5 | 42 |
Sport | 17 | 2 | 15 |
Club | n° Iscritti |
---|---|
Volo Libero Montegrappa | 17 |
Para & Delta Club Feltre | 7 |
Delta Club Vicenza | 6 |
Volo Libero Trentino | 6 |
Delta Club Montecavallo | 5 |
Volo Libero Scaligero | 4 |
Manta ASD | 3 |
Yoi Yoi Parapende | 3 |
Adventure | 2 |
Volo libero Brescia | 2 |
Volo Libero Friuli | 2 |
Volo Libero Prealpi | 2 |
altro | 1 |
Centro Friulano Parapendio | 1 |
Club Nazionale | 1 |
Jonathan Livingston | 1 |
Montefalcone | 1 |