Revine
Nome | Quota | Descrizione | ||
R00108 | 46.0024700491 N | 12.2081615639 E | 1080 | DECOLLO LA POSA |
R01118 | 46.0161010532 N | 12.2312456967 E | 1165 | DECOLLO PIAN DELLE FEMENE |
R02021 | 45.9779699333 N | 12.2074188569 E | 210 | ATTERRAGGIO VLP |
R03022 | 45.9707840861 N | 12.1962661692 E | 220 | BORGO TESON |
R04110 | 45.9991978526 N | 12.1859577609 E | 1100 | BANDIERA |
R05022 | 45.9786131786 N | 12.1750210069 E | 220 | TOVENA CHIESA |
R06022 | 45.9683323740 N | 12.1742146150 E | 220 | GAI CHIESA |
R07105 | 45.9963886458 N | 12.1381111019 E | 1040 | ROCCETTE |
R08032 | 45.9693029550 N | 12.1365774371 E | 325 | CISON CASTELLO |
R09022 | 45.9607035966 N | 12.1278318197 E | 225 | ATTERRAGGIO VALMARENO |
R10085 | 45.9638852522 N | 12.1087461282 E | 850 | DECOLLO FOLLINA |
R11017 | 45.9416142080 N | 12.1271671203 E | 174 | FABBRICA RESISTENZE |
R12127 | 45.9516638053 N | 12.0566701377 E | 1270 | RUFUGIO POSA PUNER |
R13145 | 45.9338292398 N | 12.0193928155 E | 1450 | CESEN ANTENNE |
R15032 | 45.9764500361 N | 12.2288993248 E | 320 | TARZO SCUOLE |
R16023 | 45.9966807579 N | 12.2470148785 E | 230 | CADELACH PISCINA |
R17068 | 46.0092692368 N | 12.2562199064 E | 680 | MADONNA DELLA NEVE |
R20118 | 46.0293296001 N | 12.2580049328 E | 1180 | MALGA COL VISENTIN |
R21055 | 45.9496180139 N | 12.0744302950 E | 550 | CHIESETTA |
R22080 | 45.9806622794 N | 12.1578489867 E | 800 | M. PALLONE |
R25120 | 45.9835207805 N | 12.0986467010 E | 1200 | RIFUGIO COL DI VERNADA |
R27021 | 45.9793500000 N | 12.2028333333 E | 210 | ATT. FABBRICHE |
R28022 | 45.9826666667 N | 12.2131166667 E | 220 | ATT. LAGO |
L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui : [Download non trovato]
Ultima modifica del file: 13/03/2009